Данные об организации
|
Наименование организации* | | Почтовый адрес | |
Руководитель* | | Тел./Факс | |
Должность и ФИО лица заполнившего анкету* | | E-mail* | |
Наличие сертификата качества | | Наименование | |
Данные о котле
|
Тип | | Заводской номер | |
Дата получения | | Дата отпуска | |
Выполнение условий контракта | | Замечания | |
Состояние поступившего котла | | Замечания | |
Технологичность и удобства монтажа | | Замечания | |
Удобство в эксплуатации | | Замечания | |
Ремонтопригодность | | Замечания | |
Надёжность | | Замечания | |
Первый отказ | | Причина | |
Периодический ремонт | | Основные причины | |
Капитальный ремонт | | Основные причины | |
Горелочное устройство
|
Фирма-производитель | | Тип | |
Обеспечивает ли работу котла с указанными характеристиками? | | | |
Основные показатели получаемые при эксплуатации котла
|
Температура воды, °C на входе | | Температура воды, °C на выходе | |
Расход воды, л | | Расход топлива | |
КПД, % | | Число пусков за период эксплуатации | |
Уровень шума в зоне эксплуатации | | Температура наружной поверхности котла | |
Удельный выброс твёрдых продуктов сгорания (для котлов КВ-ТС) | | Удельный выброс окислов азота при сжигании твёрдого топлива | |
Ваши пожелания | |
| Перейти к сообщениям из обратной связи | |
|
| |