- Главная
- Продукция
- Жаротрубные котлы
- Жаротрубные котлы Байкал (паровые)
- Байкал 4000-1,6
Байкал 4000-1,6
Фильтры
Фильтры
1 / 10
Технические характеристики
Документация
Технические характеристики
| Назание | Техническое описание, характеристики, комплектация вспомогательным оборудованием |
|---|---|
| Теплопроизводительность, МВт | 2.6 |
| Рабочее (избыточное) давление пара | 1.6 |
| Паропроизводительность, т/ч | 4 |
| Номинальная паропроизводительность, т/ч | 4 |
| Максимальная температура пара на выходе из котла | 204 |
| Топливо | Газ / Дизель |
| Температура питательной воды, °C | 104 |
| Номинальный расход воды через котел, м³/час | 4.4 |
| Объем парового пространства, м³ | 1.45 |
| Объем воды в котле, м³ | 7.2 |
| Температура уходящих газов расчетная, не более: природный газ / дизельное топливо, не более, °C | 166/198 |
| Аэродинамическое сопротивление котла на газе, Па | 1150 |
| КПД (газ), % | 92.6 % |
| КПД (дизель), % | 91.4 % |
| Расход топлива расчетный: природный газ, не более Qрн = 8620 ккал/м³, нм³/ч | 281 |
| Масса котла, т | 11.9 |
Описание Байкал 4000-1,6
Серия «Байкал» — жаротрубные трехходовые паровые котлы производительностью от 2 до 25 тонн пара в час. Оборудование предназначено для выработки насыщенного пара с давлением 1,6 МПа и температурой 204 °С. Котлы могут работать как на жидком, так и на газообразном углеводородном топливе.
Остались вопросы? Наши специалисты проконсультируют Вас
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.