- Главная
- Продукция
- Автоматика для котлов DKM
- ДКМАТИК-210
ДКМАТИК-210
Технические характеристики
| Назание | Техническое описание, характеристики, комплектация вспомогательным оборудованием |
|---|---|
| Напряжение питания, В | AC 220 |
| Масса, кг | 15 |
| Конструкция | Корпус щита настенного исполнения выполнен из стали. К корпусу с помощью петель крепится дверца. Конструкция щита предусматривает его одностороннее обслуживание. Внутри корпуса размещены компоненты, установленные на DIN-рейках. Элементы управления, индикации и контроллер расположены на лицевой стороне дверцы щита. |
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 600 х 400 х 210 |
| Индикация и элементы управления на шкафу | Зелёные и красные лампы индикации, кнопка аварийного останова. Контроллер смонтирован в дверцу щита в специальный защитный корпус. Звуковая сигнализация при появлении аварии. |
| Цвет | RAL7035 |
| Монтаж | На стойку / Настенный |
| Условия окружающей среды — температура, °C | +1…+40 |
| Условия окружающей среды — влажность, % | До 80 при температуре +25°C |
| Соответствие нормативам и правилам | СП 62.13330.2011;СП 89.13330.2016;ГОСТ Р 54961-2012;ГОСТ 21204-97. |
Описание ДКМАТИК-210
Щит автоматики ДКМАТИК-210 выполнен на базе контроллера КТР-121 с предустановленным стандартным приложением и предназначен для управления котлом и горелкой (с собственным автоматом горения).
Функциональные возможности системы:
· регулирование температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах с управлением 1-, 2-, 3-ступенчатой или модуляционной горелкой;
· отключение котла и включение тревожной сигнализации при аварийных ситуациях;
· управление котловыми насосами;
· архивирование аварийных сообщений;
· аппаратное дублирование обязательных защит (перегрев, контроль протока, авария горелки и др.);
· отображение параметров работы на встроенном ЖК-дисплее контроллера;
· работа в каскаде до 4 котлов при использовании совместно с щитом ДКМАТИК-220;
· передача данных в систему диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.