- Главная
- Продукция
- Водотрубные котлы
- Водотрубные котлы Смоленск
- Водотрубные котлы Трехходовые
- Смоленск-3,48-115 КВ-ГМ-3,48-115Н
Смоленск-3,48-115 КВ-ГМ-3,48-115Н
Фильтры
Фильтры
1 / 10
Технические характеристики
Документация
Технические характеристики
| Назание | Техническое описание, характеристики, комплектация вспомогательным оборудованием |
|---|---|
| Теплопроизводительность, МВт | 3.48 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности (от номинальной), % | 30-100 |
| Исполнение | трехходовые |
| Рабочее (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа | 1 |
| Топливо | Газ / Дизель |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °C | 115 |
| Минимальная температура воды на входе в котел, °C | 70 |
| Номинальный расход воды через котел, м³/час | 66 |
| Температура уходящих газов расчетная, не более: природный газ / дизельное топливо, не более, °C | 132/185 |
| КПД (газ), % | 92.8 % |
| КПД (дизель), % | 90.2 % |
| Расход топлива расчетный: природный газ нм³/ч, не более Qрн = 8100 ккал/м³ | 374 |
| Расход топлива расчетный: природный газ, не более Qрн = 8620 ккал/м³, нм³/ч | 374 |
| Расчетное аэродинамическое сопротивление на газе, не более, Па | 1059 |
| Гидравлическое сопротивление, не более, МПа | 0.25 |
| Расчетное гидравлическое сопротивление, МПа | 0.25 |
| Масса котла расчетная, не более, кг | 5520 |
Описание Смоленск-3,48-115 КВ-ГМ-3,48-115Н
Водогрейные трехходовые котлы серии «Смоленск» предназначены для получения горячей воды номинальной температурой
95 °С или 115 °С при рабочем давлении 1,0 МПа (10 кгс/см²). Оборудование используется в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий.
Остались вопросы? Наши специалисты проконсультируют Вас
Спасибо за заявку!
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.